| 洪泽区检察院干警名单 | ||||||||||
| 序号 | 姓名 | 签名 | | 序号 | 姓名 | 签名 | | 序号 | 姓名 | 签名 |
| 1 | 韩少芹 | | 20 | 蒯银华 | | 39 | 俞晓凯 | | ||
| 2 | 徐加山 | | 21 | 万 滔 | | 40 | 接玉尧 | | ||
| 3 | 成支农 | | 22 | 刘 丽 | | 41 | 胡 波 | | ||
| 4 | 万海军 | | 23 | 汤 云 | | 42 | 邵步兵 | | ||
| 5 | 杨巨军 | | 24 | 张学良 | | 43 | 唐士林 | | ||
| 6 | 孙 磊 | | 25 | 王秀凌 | | 44 | 郑兴顺 | | ||
| 7 | 王国光 | | 26 | 秦 颖 | | 45 | 云凤飞 | | ||
| 8 | 王 艳 | | 27 | 韦亦钒 | | 46 | 陈颖川 | | ||
| 9 | 郑建波 | | 28 | 张疌婷 | | 47 | 高 岭 | | ||
| 10 | 王 欣 | | 29 | 陈宇豪 | | 48 | 季长敏 | | ||
| 11 | 吉士洲 | | 30 | 凌 雯 | | 49 | 提亚运 | | ||
| 12 | 陈友仁 | | 31 | 王 维 | | 50 | 陆汉庭 | | ||
| 13 | 左会平 | | 32 | 张海燕 | | 51 | 贝学堂 | | ||
| 14 | 廖 颖 | | 33 | 徐慧琴 | | 52 | 高晓红 | | ||
| 15 | 刘静茹 | | 34 | 周 展 | | 53 | 赵可洪 | | ||
| 16 | 马 强 | | 35 | 李 敏 | | 54 | 简忠文 | | ||
| 17 | 马德用 | | 36 | 孙吉娴 | | 55 | 夏金顺 | | ||
| 18 | 薛金玲 | | 37 | 彭 斌 | | 56 | 李顺英 | | ||
| 19 | 毕泗娟 | | 38 | 黄 俊 | | 57 | 冯建飞 | | ||






